طلا طلا قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 2178.15 0.40 (0.02%)
مثقال طلا 13499000 0 (0%)
طلا ۱۸ عیار 3116300 0 (0%)
طلا ۲۴ عیار 4154984 0 (0%)
اونس نقره 24.4515 0.01 (0.02%)
سکه سکه قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 36750000 0 (0%)
سکه بهار آزادی 34700000 0 (0%)
سکه نیم 20900000 0 (0%)
سکه ربع 13500000 0 (0%)
سکه گرمی 6600000 0 (0%)
ارز ارز قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 42000 0 (0%)
یورو 47897 0 (0%)
پوند 57118 0 (0%)
درهم امارات 11437 0 (0%)
لیر ترکیه 3114 0 (0%)
یوان چین 6611 0 (0%)
صد ین ژاپن 36233 0 (0%)
دلار کانادا 33127 0 (0%)
دلار استرالیا 30147 0 (0%)
فرانک سوئیس 45381 0 (0%)
افغانی 457 0 (0%)
کرون سوئد 4538 0 (0%)
کرون دانمارک 6438 0 (0%)
کرون نروژ 4772 0 (0%)
دینار کویت 138790 0 (0%)
ریال عربستان 11201 0 (0%)
ریال قطر 11539 0 (0%)
ریال عمان 109235 0 (0%)
دینار عراق 2879 0 (0%)
دینار بحرین 111703 0 (0%)
لیر سوریه 17 0 (0%)
روپیه هند 558 0 (0%)
روپیه پاکستان 24071 0 (0%)
دلار سنگاپور 31256 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 5386 0 (0%)
رینگیت مالزی 10027 0 (0%)
بات تایلند 128610 0 (0%)
روبل روسیه 553 0 (0%)
منات آذربایجان 24723 0 (0%)
درام ارمنستان 8797 0 (0%)
ارز ارز قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
درهم امارات 3.6728 0.00 (0%)
یوان چین 6.473 0.00 (0%)
پوند 0.7205 0.00 (0%)
روپیه هند 73.89 0.00 (0%)
دینار کویت 0.301 0.00 (0%)
رینگیت مالزی 4.117 0.00 (0%)
کرون نروژ 8.3107 0.00 (0%)
روپیه پاکستان 152.3 0.00 (0%)
ریال قطر 3.6405 0.00 (0%)
روبل روسیه 75.1754 0.00 (0%)
ریال عربستان 3.7502 0.00 (0%)
کرون سوئد 8.4643 0.00 (0%)
بات تایلند 31.17 0.00 (0%)
لیر ترکیه 8.3058 0.00 (0%)
ین ژاپن 109.33 0.00 (0%)
دلار کانادا 1.2312 0.00 (0%)
دلار سنگاپور 1.3346 0.00 (0%)
دلار هنگ کنگ 7.767 0.00 (0%)
کرون دانمارک 6.1888 0.00 (0%)
یورو 0.8323 0.00 (0%)
نتیجه
 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ