اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 78.05 0.01 (0.01%)
نفت برنت 82.38 0.01 (0.01%)
بنزین 2.5788 0.00 (0.02%)
گازوئیل 810.13 0.25 (0.03%)
گاز طبیعی 1.746 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 546.6 0.02 (0%)
سویا 1180.4 0.40 (0.03%)
پنبه 95.24 0.01 (0.01%)
شکر 21.96 0.00 (0%)
ذرت 440.88 0.22 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ