قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 2178.15 0.40 (0.02%) 2182.6 2178.15 9 ماه پیش
مثقال طلا بازار طلا 13499000 0 (0%) 13511000 13345000 9 ماه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 3116300 0 (0%) 3119100 3080800 9 ماه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 4154984 0 (0%) 4158717 4107651 9 ماه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 24.4515 0.01 (0.02%) 24.5215 24.4205 9 ماه پیش

قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 36750000 0 (0%) 36750000 36150000 9 ماه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 34700000 0 (0%) 34700000 34300000 9 ماه پیش
سکه نیم بازار طلا 20900000 0 (0%) 20900000 20600000 9 ماه پیش
سکه ربع بازار طلا 13500000 0 (0%) 13500000 13100000 9 ماه پیش
سکه گرمی بازار طلا 6600000 0 (0%) 6600000 6500000 9 ماه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ