بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 40090.78 0.00 (0%) 40090.78 39985.46 9 ماه پیش
Hang Seng بورس جهانی 16438.09 0.00 (0%) 16539.01 16381.82 9 ماه پیش
Shanghai بورس جهانی 3039.93 0.00 (0%) 3051.35 3039.2 9 ماه پیش
Sensex بورس جهانی 74085.99 0.00 (0%) 74122.13 73421.84 9 ماه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3803.48 0.00 (0%) 3803.48 3769.83 9 ماه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 498.02 0.00 (0%) 498.37 497.32 9 ماه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7675.02 0.00 (0%) 7687.6 7660.72 9 ماه پیش
DAX بورس جهانی 17708.59 0.00 (0%) 17725.81 17706.32 9 ماه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10201.4 0.00 (0%) 10239.1 10200.6 9 ماه پیش
CAC 40 بورس جهانی 7955.39 0.00 (0%) 7957.17 7937.96 9 ماه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 38807.4 0.00 (0%) 38807.4 38585.19 9 ماه پیش
S&P 500 بورس جهانی 5124.71 0.00 (0%) 5124.71 5078.65 9 ماه پیش
Nasdaq بورس جهانی 16110.61 0.00 (0%) 16110.61 15939.59 9 ماه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 2 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ