اهم اخبار استارت آپ ها

پربازدیدترین ها

نرخ طلا و سکه

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 2178.15 0.40 (0.02%)
مثقال طلا 13499000 0 (0%)
طلا ۱۸ عیار 3116300 0 (0%)
طلا ۲۴ عیار 4154984 0 (0%)
اونس نقره 24.4515 0.01 (0.02%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 36750000 0 (0%)
سکه بهار آزادی 34700000 0 (0%)
سکه نیم 20900000 0 (0%)
سکه ربع 13500000 0 (0%)
سکه گرمی 6600000 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ