اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 40090.78 0.00 (0%)
Hang Seng 16438.09 0.00 (0%)
Shanghai 3039.93 0.00 (0%)
Sensex 74085.99 0.00 (0%)
Asia Dow 3803.48 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 498.02 0.00 (0%)
FTSE 100 7675.02 0.00 (0%)
DAX 17708.59 0.00 (0%)
IBEX 35 10201.4 0.00 (0%)
CAC 40 7955.39 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 38807.4 0.00 (0%)
S&P 500 5124.71 0.00 (0%)
Nasdaq 16110.61 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ